Taśma do nawadniania kropelkowego
Nawadnianie kroplowe jest rodzajem systemu mikro-irygacyjnego, który może oszczędzać wodę i składniki odżywcze, pozwalając wodzie powoli kapać do korzeni roślin, zarówno z powierzchni gleby, jak i zakopanych pod powierzchnią. Celem jest umieszczenie wody bezpośrednio w strefie korzenia i zminimalizowanie parowania. Systemy nawadniania kroplowego rozprowadzają wodę przez sieć zaworów, rur, rurek i emiterów. W zależności od tego, jak jest dobrze zaprojektowany, zainstalowany, konserwowany i obsługiwany, system nawadniania kropelkowego może być bardziej wydajny niż inne rodzaje systemów nawadniania, takie jak nawadnianie powierzchniowe lub nawadnianie zraszające.
Irrigation& sprzęt hydroponiczny.Rurka do nawadniania kropelkowego do systemu nawadniania kropelkowego i zraszaczy.Taśma do nawadniania kropelkowego jest szeroko stosowana w projektach nawadniania kropelkowego w uprawach szklarni i ziemi. Działa skutecznie na ziemniakach, bawełnie i różnych warzywach itp.
Specyfikacja | |||||||
Model | Grubość (mm) | Przestrzeń (cm) | Pakiet | Rozmiar paczki (cm * cm * cm) | Długość / rolka | Objętość (m³) | NW / rolka (kg) |
Flat Dripper | |||||||
1702 | 0. 2 mm (8 mil) | 30 | Rolka | 56*56*30 | 2500m | 0.1 | 25.5 |
1702 | 0. 2 mm (8 mil) | 20 | 2000m | 26 | |||
1702 | 0. 2 mm (8 mil) | 15 | 2000m | 26 | |||
1725 | 0. 25 mm (10 mil) | 30 | 1500m | 22 | |||
1725 | 0. 25 mm (10 mil) | 20 | 1200m | 19 | |||
1725 | 0. 25 mm (10 mil) | 15 | 1200m | 20 | |||
1725 | 0. 25 mm (10 mil) | 10 | 1200m | 20.5 | |||
1703 | 0. 3 mm (12 mil) | 30 | 1500m | 22 | |||
1703 | 0. 3 mm (12 mil) | 20 | 1500m | 19 | |||
1703 | 0. 3 mm (12 mil) | 15 | 1200m | 20 | |||
1703 | 0. 3 mm (12 mil) | 10 | 1200m | 20.5 | |||
1704 | 0. 4 mm (16 mil) | 30 | 1000m | 21 | |||
1704 | 0. 4 mm (16 mil) | 20 | 1000m | 22 | |||
1704 | 0. 4 mm (16 mil) | 15 | 1000m | 23 | |||
1704 | 0. 4 mm (16 mil) | 10 | 1000m | 23.5 | |||
1705 | 0. 5 mm (20 mil) | 30 | 1200m | 23 | |||
1705 | 0. 5 mm (20 mil) | 20 | 1000m | 25 | |||
1705 | 0. 5 mm (20 mil) | 15 | 1000m | 26 | |||
1706 | 0. 6 mm (24 mil) | 30 | 1200m | 23 | |||
1706 | 0. 6 mm (24 mil) | 20 | 1000m | 26 | |||
1706 | 0. 6 mm (24 mil) | 15 | 800m | 26.5 | |||
1706 | 0. 6 mm (24 mil) | 10 | 800m | 27 | |||
Taśma kroplowa labiryntowa | |||||||
1750-0 2 30 (Flow: 2. {{2}}& 3. 2 L / H) | 0. 2 mm (8 mil) | 30 | Rolka | 56*56*30 | 2000 | 0.1 | 24 |
1750-0250 (Flow: 1. 8 L / H) | 0. 2 mm (8 mil) | 50 | 2000 | 22 |
Rolnicze rury nawadniające zraszające
cechy
1. Kanał przepływu jest turbulentny, a przepływ wody jest stały;
2. Kwadrat odpływu wody jest duży, co zwiększa zdolność zapobiegania zatykaniu;
3. Kroplownik jest instalowany przed wyjęciem z fabryki, co oszczędza koszty pracy i zmniejsza zużycie
4. Zdolność przeciwerozyjna jest silna.
5. Ekonomiczna taśma kroplowa, odpowiednia do zastosowań w dużych gospodarstwach.